<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karbondioksit - Gaia Dergi</title>
	<atom:link href="https://gaiadergi.com/etiket/karbondioksit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiadergi.com/etiket/karbondioksit/</link>
	<description>Sürdürülebilir Yaşam Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2017 06:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>Atmosferdeki karbondioksit oranı insanlık tarihindeki en yüksek seviyede</title>
		<link>https://gaiadergi.com/atmosferdeki-karbondioksit-orani-insanlik-tarihindeki-en-yuksek-seviyede/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/atmosferdeki-karbondioksit-orani-insanlik-tarihindeki-en-yuksek-seviyede/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esra Demirezen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[karbon salınımı]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit Emisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Sera Gazı Etkisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=84640</guid>

					<description><![CDATA[<p>İklim değişikliğinin en önemli etkenlerinden biri olan karbondioksit oranı hiçbir azalma belirtisi göstermiyor. Hawaii Mauna Loa Gözlemevi, atmosferde küresel ısınmaya neden olan karbondioksit oranının insanlık tarihi boyunca ölçülen orandan milyonda 410 partikül daha fazla olduğunu Salı günü ortaya çıkardı. Ve atmosfer daha fazla ısıyı emmeye devam ettiği için, Dünya&#8217;nın iklimi son 50 milyon yılda görülmemiş sayılara hızla yaklaşmakta. [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/atmosferdeki-karbondioksit-orani-insanlik-tarihindeki-en-yuksek-seviyede/">Atmosferdeki karbondioksit oranı insanlık tarihindeki en yüksek seviyede</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/atmosferdeki-karbondioksit-orani-insanlik-tarihindeki-en-yuksek-seviyede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerçek zamanlı karbon saati tehlike çanlarını çalıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/gercek-zamanli-karbon-saati-tehlike-canlarini-caliyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/gercek-zamanli-karbon-saati-tehlike-canlarini-caliyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gözde İyibozkurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 15:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[350]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Karbon Saati]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Saati]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=63118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel ısınmanın başlıca sebepleri fosil yakıtların yakılması ve ormanların tahrip edilmesidir. Fosil yakıtların yakılması ile karbondioksit gazı açığa çıkar. Ağaçlar ve diğer bitkiler de fotosentez yapmak için havadaki karbondioksiti kullanırlar. Böylece ormanların yok edilmesi de karbondioksitin artmasına sebep olur. Hava kirliliğinin yüzde 75’inde karbondioksit gazı bulunduğunu göz önüne alırsak karbondioksit gazının devamlı kontrol altında olması [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/gercek-zamanli-karbon-saati-tehlike-canlarini-caliyor/">Gerçek zamanlı karbon saati tehlike çanlarını çalıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/gercek-zamanli-karbon-saati-tehlike-canlarini-caliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dört koldan mücadele: Solucanlar iklim değişikliği ile savaşıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/dort-koldan-mucadele-solucanlar-iklim-degisikligi-ile-savasiyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/dort-koldan-mucadele-solucanlar-iklim-degisikligi-ile-savasiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konuk Yazar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 17:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Döngü]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Salımı]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Solucan]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=30685</guid>

					<description><![CDATA[<p>İklim değişikliği ile savaşmak zor bir iş, ama toprakları yuva etmiş küçük dostlarımız solucanlar bu işi başarıyla yapıyorlar. Tek hücreli bir organizma olan mikroplar toprak altında solucanlar ile yan yana yaşıyorlar. Organik materyaller ile hayatlarını idame ettiriyorlar. Fakat işin kötü tarafı bu noktada başlıyor. Mikroplar sindirim esnasında atmosfere karbondioksit bırakıyorlar. Bu yıl içerisinde Yale Üniversitesi’nde konuyla [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/dort-koldan-mucadele-solucanlar-iklim-degisikligi-ile-savasiyor/">Dört koldan mücadele: Solucanlar iklim değişikliği ile savaşıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/dort-koldan-mucadele-solucanlar-iklim-degisikligi-ile-savasiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çöp döküm sahaları atıkları enerjiye çevirip çevreyi temizliyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/cop-dokum-sahalari-atiklari-enerjiye-cevirip-cevreyi-temizliyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/cop-dokum-sahalari-atiklari-enerjiye-cevirip-cevreyi-temizliyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dragon ball]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 06:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Çöp]]></category>
		<category><![CDATA[Çöplük]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet Teşviği]]></category>
		<category><![CDATA[geri dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Gübre]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Metan Gazı]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=25650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hepimizin bildiği üzere, sıklıkla çöplük ya da gübreyle bağdaştırılan ve atmosferde karbondioksitten yirmi beş kat daha fazla ısı hapseden metan, zararlı bir gazdır. Ancak bazı girişimcilerin yardımı metan gazının bu kötü şöhretini değiştirmek üzere. Çöp sahaları, doğası gereği katı atıklardan bakteriyel yollarla metan gazı sızdırır. Bu durum bazen talihsiz sonuçlar doğurabilir. Pacific Standard&#8216;ın bir raporuna [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/cop-dokum-sahalari-atiklari-enerjiye-cevirip-cevreyi-temizliyor/">Çöp döküm sahaları atıkları enerjiye çevirip çevreyi temizliyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/cop-dokum-sahalari-atiklari-enerjiye-cevirip-cevreyi-temizliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nano robotlar, karbondioksit seviyesini düşürmeyi başardı</title>
		<link>https://gaiadergi.com/nano-robotlar-karbondioksit-seviyesini-dusurmeyi-basardi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/nano-robotlar-karbondioksit-seviyesini-dusurmeyi-basardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pelin Ekici Kuzu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 13:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Beyazlama]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliforniya Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit Seviyesi]]></category>
		<category><![CDATA[mercan]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Okyanuslardaki Biyolojik Yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=28688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mühendisler, deniz suyundaki karbondioksit seviyesini yüzde 88’e kadar düşüren nano robotlar geliştirdiler.  Kaliforniya Üniversitesi’nde sıkı bir çalışmanın eseri olarak deniz suyundaki karbondioksit oranı daha önce hiç olmadığı kadar düşürülebildi. Laboratuvar sonuçlarına bakılırsa nano robotlar kontrollü şartlar altında deniz suyundaki karbondioksitin yüzde 90’ını dönüştürebildi. Robotlar; insan saçı kadar ince, tüpe benzer yapıda ve mikro motorlar sayesinde [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/nano-robotlar-karbondioksit-seviyesini-dusurmeyi-basardi/">Nano robotlar, karbondioksit seviyesini düşürmeyi başardı</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/nano-robotlar-karbondioksit-seviyesini-dusurmeyi-basardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çevre kirliliği temalı ilk opera: CO2</title>
		<link>https://gaiadergi.com/cevre-kirliligi-temali-ilk-opera-co2/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/cevre-kirliligi-temali-ilk-opera-co2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pelin Aydın]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 18:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre Kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Burton]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[La Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=22050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operalarda genellikle aşk, ölüm, savaş gibi konuların işlendiğini biliyoruz. La Scala tiyatrosu bu sefer bambaşka bir konuyu sahneledi. Karbondioksit &#8221; CO2 &#8221; isimli opera, çevre kirliliği ve iklim değişikliğini ele alıyor. La Scala tiyatrosu, iklim değişikliği konusunda ilk opera olan &#8220;Karbondioksit (CO2)&#8221; isimli eseri sahneledi. Ian Burton tarafından kaleme alınan eser, karakter iklimbilimci Doktor Adamson’ın [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/cevre-kirliligi-temali-ilk-opera-co2/">Çevre kirliliği temalı ilk opera: CO2</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/cevre-kirliligi-temali-ilk-opera-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yenilenebilir enerjide her araştırma bir devrim: İrlanda, çimlerden enerji üretecek</title>
		<link>https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-her-arastirma-bir-devrim-irlanda-cimlerden-enerji-uretecek/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-her-arastirma-bir-devrim-irlanda-cimlerden-enerji-uretecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pelin Aydın]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 15:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Barrow Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[Biyokütle]]></category>
		<category><![CDATA[Çim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[İrlanda]]></category>
		<category><![CDATA[John Finnan]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Klaas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=21886</guid>

					<description><![CDATA[<p>İrlanda Barrow Nehri&#8217;nin kıyısındaki verimsiz topraklarda yetiştirilecek çimlerden, hem elektrik üretecek hem de karbondioksit depolayacak. Avrupa genelinde yürütülen bir araştırma projesinde bilim insanları, Barrow Nehri kıyısındaki bu topraklar ve üzerinde büyüyen çimlerin bir enerji devriminde önemli rol oynayacağı fikrindeler. Araştırmacılardan John Finnan, Myscanthus bitkisinin alternatif enerji üretimi için ideal; biyokütle üretme kapasitesinin çok geniş olduğunu [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-her-arastirma-bir-devrim-irlanda-cimlerden-enerji-uretecek/">Yenilenebilir enerjide her araştırma bir devrim: İrlanda, çimlerden enerji üretecek</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-her-arastirma-bir-devrim-irlanda-cimlerden-enerji-uretecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ağaçları taklit eden sistem karbondioksidi yakıta çeviriyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/agaclari-taklit-eden-sistem-karbondioksidi-yakita-ceviriyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/agaclari-taklit-eden-sistem-karbondioksidi-yakita-ceviriyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 16:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Holmes]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit Dönüşüm Tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Deich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=20019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kanadalı bilim insanları endüstriyel karbondioksit dönüştürme tesisi geliştiriyorlar. Bu tesis atmosferdeki karbondioksidi çekip, sıfır-karbon dizel yakıta çeviriyor. Teknoloji girişimcisi Carbon Engineering firması tarafından geliştirilen sistem, kısmen Bill Gates tarafından da destekleniyor. Sistem temel olarak ağaçların yaptığını taklit ediyor. Ancak ağaçların yetişemeyeceği buzlu alanlar ya da çöllerde de kullanılabiliyor. Karbondioksit dönüşüm tesisi, karbondioksidi sudan ayrılan hidrojenle [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/agaclari-taklit-eden-sistem-karbondioksidi-yakita-ceviriyor/">Ağaçları taklit eden sistem karbondioksidi yakıta çeviriyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/agaclari-taklit-eden-sistem-karbondioksidi-yakita-ceviriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyayı kurtarabilecek ağaç: Kiri</title>
		<link>https://gaiadergi.com/dunyayi-kurtarabilecek-agac-kiri/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/dunyayi-kurtarabilecek-agac-kiri/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nurhayat Gaşi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 07:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Ağaç]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiri]]></category>
		<category><![CDATA[Kiri Devrimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=17317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyadaki herhangi bir ağaçtan 10 kat daha fazla karbondioksit absorbe eden ve yüksek oranda oksijen üreten kiri ağaçları, gelecek senelerde Doğa Ana’ya büyük katkılar sunabilecek, hatta dünyayı kurtarabilecek ağaç gibi gözüküyor. Kiri adı Japonca kesmek kelimesinden geliyor, budanması durumunda daha iyi ve daha hızlı büyüdüğüne inanılmasından dolayı bu adı almış. Ağacın boyu 9 metreyi geçebiliyor; nisan [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/dunyayi-kurtarabilecek-agac-kiri/">Dünyayı kurtarabilecek ağaç: Kiri</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/dunyayi-kurtarabilecek-agac-kiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi&#8217;den yeni temiz yakıt seçeneği: Blue Crude</title>
		<link>https://gaiadergi.com/audiden-yeni-temiz-yakit-secenegi-blue-crude/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/audiden-yeni-temiz-yakit-secenegi-blue-crude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selma Çam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 10:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Christian von Olshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[E-dizel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroliz]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrojen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Wanka]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Nötr]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonmonoksit]]></category>
		<category><![CDATA[Sunfire]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=11423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daha temiz bir Dünya yaratmaya karar verdiğimiz şu günlerde, her alandan temiz enerjiyle ilgili gelişmeler duyuluyor. Audi ve Alman alternatif enerji şirketi Sunfire&#8217;ın üretimine başladıkları blue crude isimli yeni e-dizel de, fosil yakıtlara karşı güçlü bir alternatif olacağa benziyor. Dresden&#8216;deki bir tesiste üretilen blue crude, sadece su ve karbondioksit kullanılarak sentezleniyor. Yapım aşamasında basitçe üç adım var. [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/audiden-yeni-temiz-yakit-secenegi-blue-crude/">Audi&#8217;den yeni temiz yakıt seçeneği: Blue Crude</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/audiden-yeni-temiz-yakit-secenegi-blue-crude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calbuco Yanardağı 43 yılın ardından ilk defa patladı</title>
		<link>https://gaiadergi.com/calbuco-yanardagi-43-yilin-ardindan-ilk-defa-patladi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/calbuco-yanardagi-43-yilin-ardindan-ilk-defa-patladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selma Çam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 12:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[British Geological Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Calbuco]]></category>
		<category><![CDATA[Calbuco Yanardağı]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz Jeoloji Araştırmaları Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Kül]]></category>
		<category><![CDATA[Lav]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Varas]]></category>
		<category><![CDATA[Şili]]></category>
		<category><![CDATA[Sülfürik Asit]]></category>
		<category><![CDATA[US Geological Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volkan]]></category>
		<category><![CDATA[Yanardağ]]></category>
		<category><![CDATA[Yanardağ Patlaması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=10965</guid>

					<description><![CDATA[<p>22 Nisan günü Şili&#8217;de patlayan Calbuco Yanardağı 4 bin insanın yaşadığı yerden tahliye edilmesine sebep olurken, resmi açıklamalara göre ölen veya yaralanan olmadı. Bölge halkını oldukça korkutan patlama, bir yandan sebep olduğu hayranlık verici kızıl gökyüzü ile görenleri büyüledi.  Yanardağ patlamaları Şili&#8216;de sıkça rastlanılan durumlardır. 500&#8217;e yakın aktif yanardağ bulunduran Şili, Endonezya&#8217;dan sonra en çok yanardağ patlaması yaşanan [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/calbuco-yanardagi-43-yilin-ardindan-ilk-defa-patladi/">Calbuco Yanardağı 43 yılın ardından ilk defa patladı</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/calbuco-yanardagi-43-yilin-ardindan-ilk-defa-patladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitoplanktonlar bir yandan yapıyor, bir yandan yıkıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/fitoplanktonlar-bir-yandan-yapiyor-bir-yandan-yikiyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/fitoplanktonlar-bir-yandan-yapiyor-bir-yandan-yikiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selma Çam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 08:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Fitoplankton]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Jong-Seong Kug]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[Kore Okyanus Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[Kutup Buzları]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kutup Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Marx Plank Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[POSTECH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=10800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitoplanktonlar yani bir diğer deyişle mikroalgler, atmosferdeki karbondioksiti azaltmaları sebebiyle, iklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde hep çok iyi anılmışlardır. Yapılan yeni araştırmalar, Kuzey Kutup Bölgesi&#8217;nde bulunan fitoplanktonların kutuplardaki buzların erimesine katkıda bulunduklarına, yani işlerin sandığımızdan daha karmaşık olduğuna işaret ediyor. Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(POSTECH), Max Plank Meteoroloji Enstitüsü ve Kore Okyanus Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü&#8216;nden bilim [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/fitoplanktonlar-bir-yandan-yapiyor-bir-yandan-yikiyor/">Fitoplanktonlar bir yandan yapıyor, bir yandan yıkıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/fitoplanktonlar-bir-yandan-yapiyor-bir-yandan-yikiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel karbon salımları şimdilik sabitlendi</title>
		<link>https://gaiadergi.com/kuresel-karbon-salimlari-simdilik-sabitlendi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/kuresel-karbon-salimlari-simdilik-sabitlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selma Çam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 04:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Ayak İzi]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Enerji Ajansı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=8249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Uluslararası Enerji Ajansı&#8217;nın (IEA) verilerini göz önünde bulundurursak 2014 yılında yapılan çevreci atılımlar, küresel çapta karbon salımlarının en azından artmasını engelleyebilmiş. Karbon salımları hâlâ çok yüksek ve bir an önce düşürmemiz gerekiyor fakat en azından sanayi devriminden sonra sürekli artış gösteren salımlar geçen seneden bu seneye daha fazla artmamış. IEA&#8216;nın [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/kuresel-karbon-salimlari-simdilik-sabitlendi/">Küresel karbon salımları şimdilik sabitlendi</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/kuresel-karbon-salimlari-simdilik-sabitlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okyanus asitlenmesine küresel bir bakış atalım</title>
		<link>https://gaiadergi.com/okyanus-asitlenmesine-kuresel-bir-bakis-atalim/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/okyanus-asitlenmesine-kuresel-bir-bakis-atalim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selma Çam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 14:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Uzay Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Science and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[mercan]]></category>
		<category><![CDATA[Mercan Solması]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[Okyanus Asitlenmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=6848</guid>

