<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enerji - Gaia Dergi</title>
	<atom:link href="https://gaiadergi.com/kategori/ekoloji/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiadergi.com/kategori/ekoloji/enerji/</link>
	<description>Sürdürülebilir Yaşam Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 14:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>Cephede enerji hasadı: Mimariyi canlı bir organizmaya dönüştürme manifestosu</title>
		<link>https://gaiadergi.com/cephede-enerji-hasadi-mimariyi-canli-bir-organizmaya-donusturme-manifestosu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Başak Çevik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Eko Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı Bina]]></category>
		<category><![CDATA[BIQ House]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoreaktör Cephe]]></category>
		<category><![CDATA[ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekolojik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[SolarLeaf]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir mimarlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Yosun]]></category>
		<category><![CDATA[yosun cephe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=123069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modern mimaride akıllı bina kavramı dijitalleşme ile anılırken, Hamburg’daki BIQ House bu zekayı biyolojiden alıyor. Dünyanın ilk biyoreaktif cepheli yapısı, cam panellerin içinde yaşayan mikro-alglerle hem enerji üretiyor hem de binaya dinamik bir gölge sağlıyor. Statik beton bloklardan, yaşayan organizmalara geçişin hikayesi.</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/cephede-enerji-hasadi-mimariyi-canli-bir-organizmaya-donusturme-manifestosu/">Cephede enerji hasadı: Mimariyi canlı bir organizmaya dönüştürme manifestosu</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğa kendi evini inşa ediyor: Karbon negatif bir yapı bloğu olarak &#8220;Kenevir Betonu&#8221;</title>
		<link>https://gaiadergi.com/doga-kendi-evini-insa-ediyor-karbon-negatif-bir-yapi-blogu-olarak-kenevir-betonu/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/doga-kendi-evini-insa-ediyor-karbon-negatif-bir-yapi-blogu-olarak-kenevir-betonu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Başak Çevik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Eko Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoköyler]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Kentleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Biyo-Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Ekolojik Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Flat House]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Negatif Yapılar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenevir Betonu (Hempcrete)]]></category>
		<category><![CDATA[Prefabrik Evler]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil mimari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=123033</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiltere'deki Flat House, kenevir tarlasından doğan duvarlarıyla mimaride devrim yaratıyor. Karbon negatif, prefabrik ve nefes alan kenevir betonu (hempcrete) teknolojisini inceledik.</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/doga-kendi-evini-insa-ediyor-karbon-negatif-bir-yapi-blogu-olarak-kenevir-betonu/">Doğa kendi evini inşa ediyor: Karbon negatif bir yapı bloğu olarak &#8220;Kenevir Betonu&#8221;</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/doga-kendi-evini-insa-ediyor-karbon-negatif-bir-yapi-blogu-olarak-kenevir-betonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni çağın şafağında!</title>
		<link>https://gaiadergi.com/yeni-cagin-safaginda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olcay Gazabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 11:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinsel Devrim]]></category>
		<category><![CDATA[Çocukça]]></category>
		<category><![CDATA[Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Kültürleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Hakları]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Hakları]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan ve Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Kentleşme]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTİ+]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlak]]></category>
		<category><![CDATA[Faşizm]]></category>
		<category><![CDATA[globalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Çağ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=114041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artık yeni çağın şafağındayız. Faşizmin tanımı bellidir. Birine istemediği ya da farkında olmadığı bir şeyi ona sormadan yapmak ya da onu buna zorlamaktır. Faşizm faşizmdir; ister hayvana ister bitkiye ister insan hayvanına uygula. Faşizm faşizmdir. Peki nedir yeni çağ? Geçmiş çağın yok olmuş halidir yeni çağ. Mesela mitlerle dönen dünya (MÖ 4. yüzyıl civarı) son [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/yeni-cagin-safaginda/">Yeni çağın şafağında!</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji tasarruflu pencereler ekolojik düşünen ev sahipleri için neden akıllıca bir seçimdir?</title>
		<link>https://gaiadergi.com/enerji-tasarruflu-pencereler-ekolojik-dusunen-ev-sahipleri-icin-neden-akillica-bir-secimdir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mert Barış Güney]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşım ve Sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekolojik Ev]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tasarruflu pencereler]]></category>
		<category><![CDATA[Yalıtım]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil sertifikalı ev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=113084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Y kuşağı konut piyasasına girmeye başladıkça sürdürülebilir, çevre dostu olan evlere talep de katlanarak artıyor. Ulusal Emlak Komisyoncuları Birliği tarafından hazırlanan son bir raporda, ev almak isteyen insanların giderek daha fazla enerji tasarruflu ve yeşil sertifikalı evler satın almak istedikleri ortaya çıktı. Enerji verimliliği, fotovoltaik enerji ve ev otomasyon sistemlerinin kullanımının ötesinde, istenmeyen ısı kazanımını [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/enerji-tasarruflu-pencereler-ekolojik-dusunen-ev-sahipleri-icin-neden-akillica-bir-secimdir/">Enerji tasarruflu pencereler ekolojik düşünen ev sahipleri için neden akıllıca bir seçimdir?</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nükleer inadından vazgeçin!</title>
		<link>https://gaiadergi.com/nukleer-inadindan-vazgecin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Dergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 07:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Akkuyu Nükleer Santrali]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=106698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın yapımcı şirketi ROSATOM’un, TAEK&#8217;in Akkuyu NGS ikinci reaktörü inşaatı için sınırlı izin vermesine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’dan tepki geldi. İzin kapsamında, santralın güvenliği için önemli olan bina ve yapılar hariç, geriye kalan bütün bölümlerinde yapı ve montaj çalışmalarının yapılmasının öngörüldüğünü belirten Koramaz, “Bu iznin alınmasıyla inşaat çalışmalarına başlanma aşamasına [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/nukleer-inadindan-vazgecin/">Nükleer inadından vazgeçin!</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elveda rüzgar, güneş, verimlilik, demokrasi</title>
		<link>https://gaiadergi.com/elveda-ruzgar-gunes-verimlilik-demokrasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaia Dergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Alıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik İşleri Etüd Dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete Duvar]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[kararname]]></category>
		<category><![CDATA[KHK]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[Önder Algedik]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[Santral]]></category>
		<category><![CDATA[Verimlilik]]></category>
		<category><![CDATA[YEGM]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=103823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ne yenilenebilir enerji ne de enerji verimliliği ülke politikasının önceliği değil artık. Zaten 2007’deki mevzuat çalışması bugüne kadar ertelene ertelene güdük hale geldi bile. Artık mevzuatlarımız kaldırımlar gibi sık sık değişiyor, her şey kömür-petrol-doğalgaz-beton-asfalt ekonomisinin hizmetine veriliyor.10 Temmuz’da Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kapatıldı. Sanki kimse duymadı. Pek haber olmadı. Önemi ve anlamına dair kimse [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/elveda-ruzgar-gunes-verimlilik-demokrasi/">Elveda rüzgar, güneş, verimlilik, demokrasi</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basın açıklaması ve söyleşi I Çernobil faciasının 32. Yılında, nükleer santralların etkileri</title>
		<link>https://gaiadergi.com/basin-aciklamasi-soylesi-i-cernobil-faciasinin-32-yilinda-nukleer-santrallarin-etkileri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gamzegül Kızılcık]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 10:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duyurular & Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[basın açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Çernobil]]></category>
		<category><![CDATA[çernobil faciası]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Mühendisleri Odası]]></category>
		<category><![CDATA[EMO]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Santral]]></category>
		<category><![CDATA[Söyleşi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=101866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Çernobil faciasının 32. yılında nükleer santralların etkilerini anımsatmak ve yeni Türkiye&#8217;nin yanlış kararları sonucu ortaya çıkan yıkıma dikkat çekmek için bir basın açıklaması ve söyleşi düzenleyecek. 25 Nisan 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte Masumi Kowata (Fukuşima Tanığı), Prof. Dr. Hayrettin Kılıç (Green Think Tank of Turunc Foundation Vakfı Kurucusu), Nurcan Bircan Yayla (EMO İstanbul Şubesi) ve Pınar Demircan (Yeşil Gazete) konuk [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/basin-aciklamasi-soylesi-i-cernobil-faciasinin-32-yilinda-nukleer-santrallarin-etkileri/">Basın açıklaması ve söyleşi I Çernobil faciasının 32. Yılında, nükleer santralların etkileri</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deniz suyundan hidrojen elde eden katalizör geliştirildi</title>
		<link>https://gaiadergi.com/deniz-suyundan-hidrojen-elde-eden-katalizor-gelistirildi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/deniz-suyundan-hidrojen-elde-eden-katalizor-gelistirildi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BilimFaresi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 06:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[deniz suyu]]></category>
		<category><![CDATA[fotokatalizör]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrojen]]></category>
		<category><![CDATA[temiz yakıt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=95252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Normalde deniz suyundan hidrojen elde etmek mümkün fakat bunun için elektrik enerjisi gerektiğinden işlem oldukça maliyetli hale geliyor. Central Florida Üniversitesi’nden bilim insanı Yang Yang güneş enerjisinden yararlanarak, deniz suyundan ucuz ve verimli bir şekilde hidrojen üreten yeni bir hibrit nanomateryal üretti. Belki de bu çığır açıcı gelişme sayesinde yeni temiz yakıt kaynağımızı bulmuş olabiliriz. [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/deniz-suyundan-hidrojen-elde-eden-katalizor-gelistirildi/">Deniz suyundan hidrojen elde eden katalizör geliştirildi</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/deniz-suyundan-hidrojen-elde-eden-katalizor-gelistirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geleceğin tarihi: Çernobil Duası</title>
		<link>https://gaiadergi.com/gelecegin-tarihi-cernobil-duasi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/gelecegin-tarihi-cernobil-duasi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buket Usta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Çernobil]]></category>
		<category><![CDATA[Çernobil Duası]]></category>
		<category><![CDATA[felaket]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Felaket]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Santral]]></category>
		<category><![CDATA[sıvyetler]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Aleksiyevic]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=94971</guid>

					<description><![CDATA[<p>20. yüzyılın en ağır ve en trajik teknolojik felaketi olan Çernobil, 26 Nisan 1986 yılında saat 1&#8217;i 23 geçe Belarus yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali&#8217;nde meydana geldi. Bir biri ardına meydana gelen patlamalar, 4 nolu reaktörü yerle bir etti ve tarihin en acı teknolojik felaketi yaşandı. Çernobil&#8217;den sonra ülke, 485 köy ve kasabasını yitirdi. Her dört [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/gelecegin-tarihi-cernobil-duasi/">Geleceğin tarihi: Çernobil Duası</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/gelecegin-tarihi-cernobil-duasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin benzinli ve dizel yakıtlı araçları yasaklıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/cin-benzinli-ve-dizel-yakitli-araclari-yasakliyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/cin-benzinli-ve-dizel-yakitli-araclari-yasakliyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gülçe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 06:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Dizel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=93818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Araç satış rakamları bakımından dünyadaki en büyük pazara sahip olan Çin, küresel endüstri için önemli bir politika değişikliğine gidiyor. Fransa ve Birleşik Krallık’tan sonra Çin de benzinli ve dizel yakıtlı araçların satışını durdurmayı planlıyor. Hükümet kaynaklarına göre sanayi bakanlığı yakıtlı araçların üretimini ve satışını sonlandırarak daha temiz bir enerji türü olan elektrik enerjiisiyle çalışan araç [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/cin-benzinli-ve-dizel-yakitli-araclari-yasakliyor/">Çin benzinli ve dizel yakıtlı araçları yasaklıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/cin-benzinli-ve-dizel-yakitli-araclari-yasakliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en şirin güneş enerjisi santrali panda şeklinde</title>
		<link>https://gaiadergi.com/dunyanin-en-sirin-gunes-enerjisi-santrali-panda-seklinde/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/dunyanin-en-sirin-gunes-enerjisi-santrali-panda-seklinde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esra Demirezen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 06:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Datong]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi Santrali]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[panda enerji santrali]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=89565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kim demiş güneş paneli tesisleri sevimli olamaz diye? Çin&#8217;in Datong şehrindeki Panda Enerji Santrali, ülkenin değerli hayvanı olan panda şeklinde ve ilk faz 50 megawatt (MW) temiz enerji sağlıyor. Panda Green Energy şirketi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı bir anlaşma uyarınca yenilenebilir enerjiyi desteklemek için tesisatı döşedi. Devasa güneş santralinin ilk fazı şebekeye bağlandı. [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/dunyanin-en-sirin-gunes-enerjisi-santrali-panda-seklinde/">Dünyanın en şirin güneş enerjisi santrali panda şeklinde</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/dunyanin-en-sirin-gunes-enerjisi-santrali-panda-seklinde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makinaların &#8220;eko&#8221; programları neden bu kadar uzun?</title>
		<link>https://gaiadergi.com/makinalarin-eko-programlari-kadar-uzun/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/makinalarin-eko-programlari-kadar-uzun/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Bilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 17:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşım ve Sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Bulaşık]]></category>
		<category><![CDATA[Çamaşır]]></category>
		<category><![CDATA[Eko program]]></category>
		<category><![CDATA[Ekolojik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Makina]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=78811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çamaşır ya da bulaşık makinalarının &#8220;eko&#8221; programlarını kullananlar bilirler, bu programlar en az 3-4 saat sürmektedir. 3-4 saat yıkama yapmasına rağmen bu programlar nasıl ekolojik diye düşünüyor olabilir hatta ekolojik olmadığını düşünüp hızlı programları tercih ediyor olabilirsiniz. İşin gerçek yüzü ise göründüğü gibi değil. Çamaşır ve bulaşık makinaları en kayda değer enerji oranını suyu ısıtmak [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/makinalarin-eko-programlari-kadar-uzun/">Makinaların &#8220;eko&#8221; programları neden bu kadar uzun?</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/makinalarin-eko-programlari-kadar-uzun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyada bir ilk: Trafiğe açılan güneş enerjili yol</title>
		<link>https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-trafige-acilan-gunes-enerjili-yol/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-trafige-acilan-gunes-enerjili-yol/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gözde İyibozkurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 07:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyada bir ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik Paneller]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş enerjili yol]]></category>
		<category><![CDATA[güneş paneli]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş panelli yol]]></category>
		<category><![CDATA[Segolene Royal]]></category>
		<category><![CDATA[SolaRoad]]></category>
		<category><![CDATA[Wattway]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=77044</guid>

					<description><![CDATA[<p>22 Aralık 2016 Perşembe günü Fransız Çevre Bakanlığı, güneş panelleriyle kaplı “benzeri görülmemiş” yeni bir yolun açılışını ilan etti. Normandiya’nın Tourouvre-au-Perche kasabasında yer alan yol yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Güneş panelli yol fikri aslında yeni değil. 2014 yılında Hollanda’da güneş enerjili SolaRoad isimli bisiklet yolu açılmıştı ve başlangıçta ortaya çıkan sorunlara rağmen 3 bin kWh [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-trafige-acilan-gunes-enerjili-yol/">Dünyada bir ilk: Trafiğe açılan güneş enerjili yol</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-trafige-acilan-gunes-enerjili-yol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrik üretiminin yüzde 99’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak dünyaya ilham olan ülke: Kosta Rika</title>
		<link>https://gaiadergi.com/elektrik-uretiminin-yuzde-99unu-yenilenebilir-enerji-kaynaklarindan-saglayarak-dunyaya-ilham-olan-ulke-kosta-rika/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/elektrik-uretiminin-yuzde-99unu-yenilenebilir-enerji-kaynaklarindan-saglayarak-dunyaya-ilham-olan-ulke-kosta-rika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[B. Zernişan Bozkurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 08:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosta Rika]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=71489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kosta Rika, İspanyolcada zengin sahil anlamına gelen, dünyanın en yeşil ülkelerinden biri. İsmiyle müsemma olan ülkedeki doğal güzellikler, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çoğu ülkenin aksine, Kosta Rika, kendisine bahşedilmiş bu güzelliğe sahip çıkıyor ve gelecek nesillere olduğu gibi bırakabilmek için elinden geleni yapıyor. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanımını bir devlet politikası olarak uygulayan ülke, 2011 [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/elektrik-uretiminin-yuzde-99unu-yenilenebilir-enerji-kaynaklarindan-saglayarak-dunyaya-ilham-olan-ulke-kosta-rika/">Elektrik üretiminin yüzde 99’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak dünyaya ilham olan ülke: Kosta Rika</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/elektrik-uretiminin-yuzde-99unu-yenilenebilir-enerji-kaynaklarindan-saglayarak-dunyaya-ilham-olan-ulke-kosta-rika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımının 113&#8217;üncü gününde: Kosta Rika</title>
		<link>https://gaiadergi.com/yuzde-100-yenilenebilir-elektrik-kullaniminin-113uncu-gununde-kosta-rika/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/yuzde-100-yenilenebilir-elektrik-kullaniminin-113uncu-gununde-kosta-rika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Canan Selcan Sevgili]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 10:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
