<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotovoltaik - Gaia Dergi</title>
	<atom:link href="https://gaiadergi.com/etiket/fotovoltaik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiadergi.com/etiket/fotovoltaik/</link>
	<description>Sürdürülebilir Yaşam Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2017 23:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>Kâğıt inceliğindeki fotovoltaik hücreler 1.3 milyar insana elektrik sağlayabilir</title>
		<link>https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstriyel Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[İnce Güneş Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[Perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=32916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yazıcıdan çıkarak üretilen yeni ince fotovoltaik hücreler, az gelişmiş bölgelerde elektriksiz yaşayan 1.3 milyar insana elektrik sağlama konusunda umut veriyor. 1970’lerden bu yana 1Watt güneş enerjisinin fiyatı epeyce düştü: 70’lerde 40 ABD doları olan 1Watt güneş enerjisi, 2013’te 0,74 ABD dolarına düştü. Sürdürülebilir bir yaşam sağlamak açısından da oldukça parlak bir istikbal vadeden bu haber, [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/">Kâğıt inceliğindeki fotovoltaik hücreler 1.3 milyar insana elektrik sağlayabilir</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kendi kendini şarj edebilen cep telefonlarını mümkün kılan teknoloji geliştirildi: Wysips</title>
		<link>https://gaiadergi.com/kendi-kendini-sarj-edebilen-cep-telefonlarini-mumkun-kilan-teknoloji-gelistirildi-wysips/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/kendi-kendini-sarj-edebilen-cep-telefonlarini-mumkun-kilan-teknoloji-gelistirildi-wysips/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 12:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[E-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kendini Şarj Eden Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Dünya Kongresi]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Wysips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=28816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte şarj sorunu, kullandığımız elektronik cihazların belki de en büyük problemi hâline geldi. Yeni geliştirilen bir teknoloji bu sorunu ortadan kaldırmak üzere: Wysips teknolojisi. Wysips, yapay ışığı ve güneş ışığını elektriğe çeviriyor. Bu teknolojide kullanılan ışığı toplayan camlar, telefon, tablet ve akıllı telefon ekranlarının üstüne ya da altlarına yerleştirilebiliyor. Yerleştirilen cam, [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/kendi-kendini-sarj-edebilen-cep-telefonlarini-mumkun-kilan-teknoloji-gelistirildi-wysips/">Kendi kendini şarj edebilen cep telefonlarını mümkün kılan teknoloji geliştirildi: Wysips</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/kendi-kendini-sarj-edebilen-cep-telefonlarini-mumkun-kilan-teknoloji-gelistirildi-wysips/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en büyük yuvarlak ve ekolojik binası: Teknoküre</title>
		<link>https://gaiadergi.com/dunyanin-en-buyuk-yuvarlak-ve-ekolojik-binasi-teknokure/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/dunyanin-en-buyuk-yuvarlak-ve-ekolojik-binasi-teknokure/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 17:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eko Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Kentleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Ekolojik Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomimari]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[James Law]]></category>
		<category><![CDATA[Mimari]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoküre]]></category>
		<category><![CDATA[UltraFture Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=24742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birçok açıdan meşhur olan Dubai şehri, bu sefer de dünyanın en büyük yuvarlak ekolojik binası ile gündemde. Mimar James Law’un çalışması olan Teknoküre, konsept açısından dünyanın bir replikası olarak düşünülmüş. 800 bin metre kare üzerine geliştirilen bina, çevreye zarar vermemek için doğayı taklit ediyor. 40 katlı bu futuristik kubbe, 40 bin kişiyi barındırabilecek ve kendi [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/dunyanin-en-buyuk-yuvarlak-ve-ekolojik-binasi-teknokure/">Dünyanın en büyük yuvarlak ve ekolojik binası: Teknoküre</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/dunyanin-en-buyuk-yuvarlak-ve-ekolojik-binasi-teknokure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güneş enerjisiyle çalışan &#8220;Lucy&#8221; robotik bir ayna göreviyle aydınlatma sağlıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/gunes-enerjisiyle-calisan-lucy-robotik-bir-ayna-goreviyle-aydinlatma-sagliyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/gunes-enerjisiyle-calisan-lucy-robotik-bir-ayna-goreviyle-aydinlatma-sagliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 16:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Ayak İzi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik Ayna]]></category>
		<category><![CDATA[Solencia]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=23948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çocukken aynayla güneş ışınını farklı yönlere yönlendirmek ve ortalığı aydınlatmak eğlenceli bir oyundu birçoğumuz için. İşte İtalyan şirket bu fikri geliştirmiş ve güneş hareketini otomatik takip edip, kullanıcının seçtiği bölgeyi aydınlatan bir cihaz yapmış. Evleri aydınlatmada herzaman yeterince başarı sağlayamayan suni ışığa yeni bir alternatif geliyor. Yeni ürün güneş ışığıyla bulunduğu odayı tamamen aydınlatmayı hedefliyor. [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/gunes-enerjisiyle-calisan-lucy-robotik-bir-ayna-goreviyle-aydinlatma-sagliyor/">Güneş enerjisiyle çalışan &#8220;Lucy&#8221; robotik bir ayna göreviyle aydınlatma sağlıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/gunes-enerjisiyle-calisan-lucy-robotik-bir-ayna-goreviyle-aydinlatma-sagliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni hibrit güneş pili, enerji depolama problemini çözmeyi hedefliyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/yeni-hibrit-gunes-pili-enerji-depolama-problemini-cozmeyi-hedefliyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/yeni-hibrit-gunes-pili-enerji-depolama-problemini-cozmeyi-hedefliyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 17:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Panelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hibrit Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Lityum Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Lityum-Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Potasyum-Hava Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yiying Wu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=15062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünya, fosil yakıtlarına alternatifler ararken bilim insanları, yatırımcılar ve hükümet liderleri ucuz ve temiz enerji geliştirmenin yollarını arıyorlar. Rüzgâr türbinlerinin sayısı dünyanın birçok yerinde artmakta. Hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemesi ve enerji tasarrufu bilinci olan tüketicilerin artmasıyla güneş panellerinin çatılarda görülmesi de yaygınlaşmakta. Ancak, yenilenebilir enerji henüz fosil yakıtlarla yarışmak için gereken yüksek verim ve düşük [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/yeni-hibrit-gunes-pili-enerji-depolama-problemini-cozmeyi-hedefliyor/">Yeni hibrit güneş pili, enerji depolama problemini çözmeyi hedefliyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/yeni-hibrit-gunes-pili-enerji-depolama-problemini-cozmeyi-hedefliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
