<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Horizons - Gaia Dergi</title>
	<atom:link href="https://gaiadergi.com/etiket/new-horizons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiadergi.com/etiket/new-horizons/</link>
	<description>Sürdürülebilir Yaşam Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2016 19:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>Plüton’un çekilen en detaylı fotoğrafları</title>
		<link>https://gaiadergi.com/plutonun-cekilen-en-detayli-fotograflari/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/plutonun-cekilen-en-detayli-fotograflari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celal Umut Aydınoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 16:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Cüce Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiper Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[LORRI]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Plüton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=60876</guid>

					<description><![CDATA[<p>New Horizons uzay aracı şu anda Plüton’un da ilerisinde Kuiper Kuşağı’nda olsa bile, cüce gezegenin fotoğraflarını bize yollamaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bir NASA videosundaki fotoğraflar, Plüton’un yüzeyini gösteren şimdiye kadarki en detaylı fotoğraflar. Videoda, aracın Uzun Menzilli Keşif Tarayıcısı ile (LORRI) 15 bin 850 kilometre uzaktan, 80 metrede bir piksellik çözünürlükle çektiği fotoğraflar bir [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/plutonun-cekilen-en-detayli-fotograflari/">Plüton’un çekilen en detaylı fotoğrafları</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/plutonun-cekilen-en-detayli-fotograflari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nano boyutta köleleştirilen insanın, psikotronik çağ teknolojisi ile oluşturulan yaban hali</title>
		<link>https://gaiadergi.com/nano-boyutta-kolelestirilen-insanin-psikotronik-cag-teknolojisi-ile-olusturulan-yaban-hali/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/nano-boyutta-kolelestirilen-insanin-psikotronik-cag-teknolojisi-ile-olusturulan-yaban-hali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meral Coşkun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 20:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilinç Kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Çip]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Dışı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hurda DNA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Paull Hellyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=34106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzaylılardan alınan sinyalin çözümlenmesi; dünya dışı yaşamlarla işbirliği yapıldığına dair 7 aralık 2012&#8217;de Medvedev’in açıklaması; 2005 ve 2014 yıllarında Kanada eski Savunma Bakanı Paull Hellyer’in dünya dışı yaşamlarla teknolojinin geliştirilmesi için işbirliği yapıldığı, aramızda yaşadıkları gibi açıklamaları; özellikle kuantum ve DNA alanında arka arkaya görülen hızlı gelişmeler… Bunların tesadüf olmadığını ve bir şeylerin apaçık gözümüzün [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/nano-boyutta-kolelestirilen-insanin-psikotronik-cag-teknolojisi-ile-olusturulan-yaban-hali/">Nano boyutta köleleştirilen insanın, psikotronik çağ teknolojisi ile oluşturulan yaban hali</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/nano-boyutta-kolelestirilen-insanin-psikotronik-cag-teknolojisi-ile-olusturulan-yaban-hali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, psychedelic Plüton görüntüsü yayınladı</title>
		<link>https://gaiadergi.com/nasa-psychedelic-pluton-goruntuleri-yayinladi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/nasa-psychedelic-pluton-goruntuleri-yayinladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşim Özbirinci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 11:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Cüce Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gökbilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Plüton]]></category>
		<category><![CDATA[Psychedelic]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik Planum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=32844</guid>

					<description><![CDATA[<p>New Horizons* uzay aracı ile Plüton&#8217;un incelenmesinde çalışan gökbilimciler, cüce gezegenin farklı bölgeleri arasındaki toprak bileşimindeki ince farklılıkları vurgulamak için Plüton&#8216;un sahte renklerini yayınladı. Görüntü, temel bileşen analizi denilen bir teknik kullanılarak üretildi. Gerçek renklere (çıplak gözle çok benzer görünen) birbirinden bağımsız yeni değerler verildi ve farklı görünmeleri sağlandı. Bu sayede, gezegenin yüzeyinin farklılıkları kolay bir şekilde vurgulanabildi. Ortaya [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/nasa-psychedelic-pluton-goruntuleri-yayinladi/">NASA, psychedelic Plüton görüntüsü yayınladı</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/nasa-psychedelic-pluton-goruntuleri-yayinladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gönüllerin gezegeni Plüton’un son fotoğrafları yayınlandı</title>
		<link>https://gaiadergi.com/gonullerin-gezegeni-plutonun-son-fotograflari-yayinlandi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/gonullerin-gezegeni-plutonun-son-fotograflari-yayinlandi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esra Çelik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 15:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Charon]]></category>
		<category><![CDATA[Cthulhu Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Cüce Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Plüton]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik Planum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=25039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temmuz ayında Plüton’a ulaşan New Horizons uzay aracından yeni fotoğraflar yayınlandı. Siyah beyaz fotoğraflarda kaos bölgesi, Cthulhu Regio (karanlık bölgeler) ve Sputnik Planum (buzla kaplı alanlar) rahatlıkla gözlemlenebiliyor. New Horizons araştırmacılarından Alan Stern: “Plüton, yeryüzü şekillerinin çeşitliliğini ve şimdiye kadar Güneş Sistemi’nde tanık olmadığımız süreçleri gözler önüne seriyor. Bu uçuştan önce Plüton’u bu şekilde resmeden [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/gonullerin-gezegeni-plutonun-son-fotograflari-yayinlandi/">Gönüllerin gezegeni Plüton’un son fotoğrafları yayınlandı</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/gonullerin-gezegeni-plutonun-son-fotograflari-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 yıllık yolculuğun kahramanı: Plüton</title>
		<link>https://gaiadergi.com/9-yillik-yolculugun-kahramani-pluton/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/9-yillik-yolculugun-kahramani-pluton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pelin Aydın]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 12:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Cüce Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Neptün]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Plüton]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=18998</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA tarafından 9 yıl önce uzaya gönderilen New Horizons adlı uzay aracı geçtiğimiz günlerde, hakkında çok az şey bilinen &#8220;cüce gezegen&#8221; Plüton’a en yakın mesafeye ulaşarak dünyaya yeni veriler gönderdi. New Horizons, güneş sistemindeki yolculuğuna 19 Ocak 2006&#8217;da Florida&#8217;daki Cape Canaveral uzay üssünden saatte 58 bin 536 kilometre hızla ilerleyerek başlamıştı. Plüton&#8217;a yaklaşık 12 bin [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/9-yillik-yolculugun-kahramani-pluton/">9 yıllık yolculuğun kahramanı: Plüton</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/9-yillik-yolculugun-kahramani-pluton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
