<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temiz Enerji - Gaia Dergi</title>
	<atom:link href="https://gaiadergi.com/etiket/temiz-enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaiadergi.com/etiket/temiz-enerji/</link>
	<description>Sürdürülebilir Yaşam Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2017 23:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>Gerçek dünyada bir kahraman: Suudi Prens Khaled Bin Alwaleed</title>
		<link>https://gaiadergi.com/gercek-dunyada-bir-kahraman-suudi-prens-khaled-bin-alwaleed/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/gercek-dunyada-bir-kahraman-suudi-prens-khaled-bin-alwaleed/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuhal Şengül]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 14:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veganlık]]></category>
		<category><![CDATA[bitki içerikli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvansever]]></category>
		<category><![CDATA[Kahraman]]></category>
		<category><![CDATA[Khaled Bin Alwaleed]]></category>
		<category><![CDATA[Plant Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Vegan prens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=85550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evet, dünyayı kurtaran kahramanlar hep masallarda ya da filmlerde oluyor&#8230; Ama şimdi sizlere günümüzde yaşayan gerçek bir kahramandan bahsetmek istiyorum, tüm servetini temiz enerjiyi teşvik etmeye adayan vegan Suudi Prens Khaled Bin Alwaleed. 38 yaşındaki Khaled (Halid) gerçek bir hayvansever ve aktif bir hayvan hakları savunucusu! 5 yıldan fazla bir süredir her türlü hayvan sömürüsü [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/gercek-dunyada-bir-kahraman-suudi-prens-khaled-bin-alwaleed/">Gerçek dünyada bir kahraman: Suudi Prens Khaled Bin Alwaleed</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/gercek-dunyada-bir-kahraman-suudi-prens-khaled-bin-alwaleed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımının 113&#8217;üncü gününde: Kosta Rika</title>
		<link>https://gaiadergi.com/yuzde-100-yenilenebilir-elektrik-kullaniminin-113uncu-gununde-kosta-rika/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/yuzde-100-yenilenebilir-elektrik-kullaniminin-113uncu-gununde-kosta-rika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Canan Selcan Sevgili]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 10:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosta Rika]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgâr Tirbünü]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=71446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biraz talih ve birçok girişim ile Kosta Rika artık istikrarlı bir enerji merkezi. Kosta Rika, yılın 285 günü yenilenebilir enerjiye muhtaç olduğu 2015 yılında kendi rekorunu kırmak amaçlı başladığı bu çalışmada kesintisiz 113 gün boyunca yenilenebilir enerji kullanmayı başarabildi. Toplam olarak, Kosta Rika geçtiğimiz sene enerjisinin yüzde 99’unu sadece yenilenebilir kaynaklardan tedarik etti. Bu hususta [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/yuzde-100-yenilenebilir-elektrik-kullaniminin-113uncu-gununde-kosta-rika/">Yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımının 113&#8217;üncü gününde: Kosta Rika</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/yuzde-100-yenilenebilir-elektrik-kullaniminin-113uncu-gununde-kosta-rika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amerika&#8217;nın en yeşil 10 üniversitesi</title>
		<link>https://gaiadergi.com/amerikanin-en-yesil-10-universitesi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/amerikanin-en-yesil-10-universitesi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İlayda Ülkü Çakır]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 18:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yeşil]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika'nın En Yeşil 10 Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[geri dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Emisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=59211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sierra Club, Amerika’da bulunan, temel amacı iklim değişikliğine yol açan fosil yakıtlar yerine temiz enerjiye yönlendirme olan, ekoloji alanında en etkili kuruluşlardan biri. Çevresel alanda birçok projesi bulunan kuruluş, okulların yaptığı eko-projelere de destek veriyor. 2015 yılında okulların yaptığı projelerden ve hedeflerinden bahseden Sierra Clup&#8217;ın listesine göre bakın Amerika’nın en yeşil 10 üniversitesi hangileri: 10) Washington Üniversitesi [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/amerikanin-en-yesil-10-universitesi/">Amerika&#8217;nın en yeşil 10 üniversitesi</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/amerikanin-en-yesil-10-universitesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2030 yılında yüzde 100 yeşil enerji olacak mı?</title>
		<link>https://gaiadergi.com/2030-yilinda-yuzde-100-yesil-enerji-olacak-mi/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/2030-yilinda-yuzde-100-yesil-enerji-olacak-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melisa Mumcu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 12:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Jacobson]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=37744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilimsel topluluklar bir şeyi açıkça belirtiyor. Eğer biz sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmezsek, küresel ısınma geri döndürülemez olacak ve bir felakete yol açacak. Küresel iklim değişikliğini durdurmak için Paris’te başlayan müzakerelerde büyük bir kesim milletler arasında özel bir anlaşma imzalanması ile etkin bir küresel strateji belirlenmesini istedi. Ancak bu kesimin dışında [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/2030-yilinda-yuzde-100-yesil-enerji-olacak-mi/">2030 yılında yüzde 100 yeşil enerji olacak mı?</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/2030-yilinda-yuzde-100-yesil-enerji-olacak-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim insanları bakteri sporları ve su buharından enerji ürettiler</title>
		<link>https://gaiadergi.com/bilim-insanlari-bakteri-sporlari-ve-su-buharindan-enerji-urettiler/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/bilim-insanlari-bakteri-sporlari-ve-su-buharindan-enerji-urettiler/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 12:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteri Sporları]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Su Buharı]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Kaslar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=34125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Limitli fosil enerji kaynakları, bilim insanlarını gelecek için daha temiz alternatif kaynaklarına yönlendiriyor. İster güneş ve rüzgâr teknolojileri gibi geniş ölçekli ister piezoelektrik üreteci gibi limitli uygulamalara uygun enerji kaynakları olsun, temiz enerji geleceği için alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. New York’taki Columbia Üniversitesi araştırmacıları küçük ölçekli, ancak oldukça güvenilir bir enerji kaynağı üzerinde çalışıyorlar; [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/bilim-insanlari-bakteri-sporlari-ve-su-buharindan-enerji-urettiler/">Bilim insanları bakteri sporları ve su buharından enerji ürettiler</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/bilim-insanlari-bakteri-sporlari-ve-su-buharindan-enerji-urettiler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguay, enerji ihtiyacının yüzde 95’ini temiz enerji kaynaklarından sağlıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/uruguay-enerji-ihtiyacinin-yuzde-95ini-temiz-enerji-kaynaklarindan-sagliyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/uruguay-enerji-ihtiyacinin-yuzde-95ini-temiz-enerji-kaynaklarindan-sagliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 05:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıtları]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Ayak İzi]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=34776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmenin önemi artık her fırsatta vurgulanırken dünyanın bir ucunda bir ülke bu geçişi oldukça basit ve ekonomik şekilde çözüyor. 3,4 milyonluk nüfusuna rağmen son dönemlerde attığı liberal adımlarla dikkat çeken Uruguay, 10 yıldan kısa bir süre içinde karbon ayak izini ve elektrik masraflarını oldukça azalttı. Üstelik devlet desteği olmadan&#8230; Milli enerji [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/uruguay-enerji-ihtiyacinin-yuzde-95ini-temiz-enerji-kaynaklarindan-sagliyor/">Uruguay, enerji ihtiyacının yüzde 95’ini temiz enerji kaynaklarından sağlıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/uruguay-enerji-ihtiyacinin-yuzde-95ini-temiz-enerji-kaynaklarindan-sagliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyada bir ilk: Yenilenebilir enerjide su altı balonları</title>
		<link>https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-yenilenebilir-enerjide-su-alti-balonlari/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-yenilenebilir-enerjide-su-alti-balonlari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 10:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Curtis VanWalleghem]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrostor]]></category>
		<category><![CDATA[Su Altı Balonları]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=34677</guid>

					<description><![CDATA[<p>İklim zirvesi sonrası daha da önem kazanan yenilenebilir enerjide, bir yandan mevcut kaynakları daha verimli kullanmanın yolları aranırken, bir yandan da alternatif kaynak arayışları sürüyor. Kanada’da Hydrostor adlı şirket 18 Kasım’dan beri geliştirdiği yeni projesini test ediyor: Su altı balonları. İlk tesis Toronto yakınlarındaki Ontario gölünde, altı balonun suyun 55 metre altında bir boru hattıyla elektrik [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-yenilenebilir-enerjide-su-alti-balonlari/">Dünyada bir ilk: Yenilenebilir enerjide su altı balonları</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/dunyada-bir-ilk-yenilenebilir-enerjide-su-alti-balonlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kâğıt inceliğindeki fotovoltaik hücreler 1.3 milyar insana elektrik sağlayabilir</title>
		<link>https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kategorisiz]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstriyel Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[İnce Güneş Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[Perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=32916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yazıcıdan çıkarak üretilen yeni ince fotovoltaik hücreler, az gelişmiş bölgelerde elektriksiz yaşayan 1.3 milyar insana elektrik sağlama konusunda umut veriyor. 1970’lerden bu yana 1Watt güneş enerjisinin fiyatı epeyce düştü: 70’lerde 40 ABD doları olan 1Watt güneş enerjisi, 2013’te 0,74 ABD dolarına düştü. Sürdürülebilir bir yaşam sağlamak açısından da oldukça parlak bir istikbal vadeden bu haber, [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/">Kâğıt inceliğindeki fotovoltaik hücreler 1.3 milyar insana elektrik sağlayabilir</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/kagit-inceligindeki-fotovoltaik-hucreler-1-3-milyar-insana-elektrik-saglayabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aşağı Avusturya yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçti</title>
		<link>https://gaiadergi.com/asagi-avusturya-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiye-gecti/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/asagi-avusturya-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiye-gecti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esra Çevik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Aşağı Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Proell]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=32455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avusturya&#8217;nın dokuz eyaleti içerisinde en büyüğü olan Aşağı Avusturya&#8216;nın kasım ayının ilk haftası itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş yaptığı resmi olarak açıklandı. 1,5 milyondan fazla nüfusa sahip eyaletin elektrik enerjisi artık yüzde 100 yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Dünya liderlerini iklim değişikliği için Paris’te bir araya getirecek BM İklim Değişikliği Konferansı’ndan sadece haftalar önce, Aşağı Avusturya&#8217;nın bu başarısı çevre konusunda [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/asagi-avusturya-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiye-gecti/">Aşağı Avusturya yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçti</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/asagi-avusturya-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiye-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metan gazı enerjiye dönüşüp Dicle Nehri&#8217;ni temizleyecek</title>
		<link>https://gaiadergi.com/metan-gazi-enerjiye-donusup-dicle-nehrini-temizleyecek/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/metan-gazi-enerjiye-donusup-dicle-nehrini-temizleyecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gamzegül Kızılcık]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Dicle Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[Metan Gazı]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=32142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 23 milyon euro sözleşme bedelli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi&#8217;nin yüzde 97&#8217;si tamamlandı. Tesis enerji ihtiyacını metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek karşılayacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü&#8217;nün Dicle Nehri&#8217;ni kirlilikten koruyacak ekolojik ve tarihsel çalışma niteliğindeki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi bitmek üzere. Deneme testlerinin başladığı tesis; tamamlandığında Dicle Nehri&#8217;ndeki kirliliği önemli [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/metan-gazi-enerjiye-donusup-dicle-nehrini-temizleyecek/">Metan gazı enerjiye dönüşüp Dicle Nehri&#8217;ni temizleyecek</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/metan-gazi-enerjiye-donusup-dicle-nehrini-temizleyecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>155 bin eve elektrik sağlayacak dünyanın en büyük &#8220;dev gelgit enerji santrali&#8221;</title>
		<link>https://gaiadergi.com/155-bin-eve-elektrik-saglayacak-dunyanin-en-buyuk-dev-gelgit-enerji-santrali/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/155-bin-eve-elektrik-saglayacak-dunyanin-en-buyuk-dev-gelgit-enerji-santrali/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Enerji Santrali]]></category>
		<category><![CDATA[Gelgit]]></category>
		<category><![CDATA[Gelgit Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelgit Lagünü]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Med Cezir]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Swansia]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Whales]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=30092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayın çekim gücü sonucu ortaya çıkan gelgitler, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak literatürde yerini alıyor. Med cezir olayının güçlü olarak göründüğü İngiltere de bu enerjiden faydalanmak için en uygun sayılan yerlerin başında geliyor ve bu sebeple öncü durumunda. Dünyada bir ilk olması beklenen Swansea körfezinde gelgit lagünü (deniz uzantısı şeklinde oluşturulan göl) okyanustaki med cezir sonucunda, [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/155-bin-eve-elektrik-saglayacak-dunyanin-en-buyuk-dev-gelgit-enerji-santrali/">155 bin eve elektrik sağlayacak dünyanın en büyük &#8220;dev gelgit enerji santrali&#8221;</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/155-bin-eve-elektrik-saglayacak-dunyanin-en-buyuk-dev-gelgit-enerji-santrali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaşayan bitkilerden elektrik üretildi: Plant-e projesi geleceğin enerji kaynağı olabilir</title>
		<link>https://gaiadergi.com/yasayan-bitkilerden-elektrik-uretildi-plant-e-projesi-gelecegin-enerji-kaynagi-olabilir/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/yasayan-bitkilerden-elektrik-uretildi-plant-e-projesi-gelecegin-enerji-kaynagi-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 12:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim & Su]]></category>
		<category><![CDATA[Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[bitki]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hambrug]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[Plant-e]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=24140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fosil yakıtların dünya üzerindeki etkileri ve hızla tükenmeleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji arayışını hızlandırdı. Son dönemdeki temiz ve sürdürülebilir enerji üretebilme arayışı kapsamında daha önce yayınladığımız mikro algler haberini çağrıştıran bir haber de Hollanda’dan geldi.  Hollandalı bir şirket canlı bitkilerden, bitkilere zarar vermeden enerji elde ediyor ve bunu Hollanda’da iki yerleşim alanında; cep telefonlarının şarjı, kablosuz internet [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/yasayan-bitkilerden-elektrik-uretildi-plant-e-projesi-gelecegin-enerji-kaynagi-olabilir/">Yaşayan bitkilerden elektrik üretildi: Plant-e projesi geleceğin enerji kaynağı olabilir</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/yasayan-bitkilerden-elektrik-uretildi-plant-e-projesi-gelecegin-enerji-kaynagi-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosta Rika&#8217;dan özgürlük sesleri: Hayvanat bahçeleri kapanıyor</title>
		<link>https://gaiadergi.com/kosta-rikadan-ozgurluk-sesleri-hayvanat-bahceleri-kapaniyor/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/kosta-rikadan-ozgurluk-sesleri-hayvanat-bahceleri-kapaniyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadir M. Ersoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayvan Hakları]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoçeşitlilik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoturizm]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hapishane]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan Özgürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanat bahçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kafesler]]></category>
		<category><![CDATA[Kosta Rika]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=22986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana enerji ihtiyacının tamamını temiz enerjiden karşılayan, avcılığı yasaklayan ve uzun yıllar önce askeri kurumlarını kaldıran Kosta Rika, hayvanat bahçelerinin kapatılacağını duyurarak bir ilke daha imza atıyor. Yıllardır hayvan savunuculuğu yapan toplulukların hayvanat bahçeleri için söylediği tek bir söz vardır, o da &#8220;hapishane&#8221;. Hayvanların insanların keyfi sebeplerinden kaynaklı kafesler ardında [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com/kosta-rikadan-ozgurluk-sesleri-hayvanat-bahceleri-kapaniyor/">Kosta Rika&#8217;dan özgürlük sesleri: Hayvanat bahçeleri kapanıyor</a> <a rel="nofollow" href="https://gaiadergi.com">Gaia Dergi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gaiadergi.com/kosta-rikadan-ozgurluk-sesleri-hayvanat-bahceleri-kapaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanada&#8217;nın petrol bölgesinde bir güneş doğdu</title>
		<link>https://gaiadergi.com/kanadanin-petrol-bolgesinde-bir-gunes-dogdu/</link>
					<comments>https://gaiadergi.com/kanadanin-petrol-bolgesinde-bir-gunes-dogdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruken Zilan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 16:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Little Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Melina Laboucan-Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaiadergi.com/?p=22842</guid>

